Imodeli yomshini | Ubungako (Setha) | Intengo (USD) | Incwadi yokufakazela |
LXW Okuthi:: FOB: Qingdao | 1 | ****** | 2iminyaka ekanye |
Umshiniumzimba | Idizayini entsha yenkampani yethu Ce ejwayelekile umsebenzisi omshini | ||
Isilawuli | Isilawuli seReciI-LED TOUCT Monel Momba Ulimi Olwenziwe Ngokwezifiso Okuthi:Laser gun | ||
Uhlelo lwe-Laser | Umthombo we-Fiber LaserOkuthi: 1500w | ||
-Pholileindlela yokwenza | Uhlelo lokupholisa umoya | ||
Ezinye izingxenye ezibalulekile | I-France Schneider kagesi kagesiI-wire feederUbude bekhebula lokukhipha: 10m | ||
Izingxenye ezisebenzisekayo | 10xProtective lensxwelding nozzles | ||
Ukusebenzela | I-Warrant + ye-Video Carrantyyoverser ye-Video Amahora angama-24 service online | ||
Ubukhulu (l * w * h) mm | I-800x750x900mm | NW / KG | 65KG |
I-CBM (M3) / Setha | 1I-cbm | Gw (kg) | 75KG |
Ukufaka ndawonye | Iphakheji yePlywood | Isikhathi sokuthumela | Izinsuku zomsebenzi ezi-5-10 |
Inkokhelo | I-Alibaba Trade Assurance, T / T, Western Union, L / C |
• Kulula ukusebenza
• ukusebenza kahle okuphezulu
• Ukudla okuguqukayo kalula
• Isikrini sokuthinta se-LED, kulula ukusebenza
• Ukuncoma amapharamitha, kulula ukusetha
• Ulimi olwenziwe ngokwezifiso
Umkhiqizo we-laser emlandweni wase-laser odumile
Ikhwalithi eqinile
Isetshenziselwe ukufinyelela umphumela ongcono we-welding
Isifanekiso | Lxuw |
Umthombo we-laser | Okuthi: |
Ukusebenza impilo yemodyuli yefayibha | Ngaphezulu kwe-100,Amahora 000 |
Isilawuli somshini we-laser | Okuthi: |
Ikhanda le-welding ye-webble | I-wabble eyodwa |
Hlinzeka ngogesi | Single-Phase-220V ± 10%, 50 / 60hz AC |
Ukusetshenziswa kwamandla ngomshini | 11.5kW (kufaka phakathi chiller) |
Ukusetha imvelo | Flat, akukho ukudlidliza, akukho mthelela |
Ukushisa kokushisa | 0 ° C~40 ° C |
Ukusebenza Umswakama Wemvelo | ≤80% |
Uhla lokulungiswa kwamandla (%) | 10-100 (i-gradient aguqukayo) |
Umthombo we-laser ukuphinda imvamisa (KHZ) | I-1000-5000 (i-gradient aguqukayo) |
Ikhwalithi yensimbi | 1.3M2 |
I-Laser Wavelength | I-1070NM |
Ubude obugxile (mm) | I-150 |
Indlela yokupholisa | Umoya-pholile |
Ubungako | I-800x750x900mm |
Isisindo | I-65KG |
Ubude be-fiber | Amamitha ayi-10 |
Isisindo se-Welding Head | 1.5KG |
Ukuskena / ukuskena imvamisa | 20-150hz |
Imodi yeselula | -Phakelwe ngesandla |
Igesi ebalulekile | 99.99% i-argon noma i-nitrogen |
I-Auto Wire Feeder | Ifakiwe |
I-Spot ukulungisa ibanga | 0-5mm |
Ukuphindaphinda Ukunemba | 0.01mm |
Lo mshini ulungele ukuthukuthela kwegolide, isiliva, titanium, nickel, i-tin, ithusi, i-aluminium kanye nezinye izinto zikagesi, kungahle kube nezimboni ze-ally Uma umthungo we-weld ebanzi kuno-2mm futhi ukuphakama kwe-welding kungcono, kunconywa i-welding ephindwe kabili. I-3000 Power-wire Double-wire inconyelwe ubukhulu be-≥5.
1.Iwaranti yomshini yiminyaka emi-2. (Ngaphandle kokugqoka izingxenye)
Ukulungiswa kwe-2.Lifetime mahhala.
3.Free ukuqeqeshwa kwezitshalo zethu.
I-4.Specialized After-Sales Service Group 3 amahora ku-inthanethi nsuku zonke, ukuhlinzeka ukwesekwa kwamahhala kwezobuchwepheshe nge-imeyili, i-WhatsApp, i-WeChat nokunye.
I-5.Machine ihlolwe futhi yalungiswa ngaphambi kokulethwa, ungasebenzisa umshini ngqo ngemuva kokuthola.
6.Providice umnyango wezobuchwepheshe emnyango: Sinabo onjiniyela abaqeqeshiwe ukunikela ngokufakwa komshini ukuthumela kanye nokunakekelwa uma amakhasimende ekhokha amathikithi namacala ahlobene (ne-Overser Training MAHHALA futhi isikhathi esengeziwe)
Ukufakwa kwe-7.About, ngoba sithumela umshini ngesitsha esigcwele ngeke sihlukanise izingxenye eziningi, izingxenye eziphambili ezidinga ukuxhuma umthombo we-laser, i-chiller yamanzi nesilawuli. Sinama-manual kanye namavidiyo anemininingwane, uma ungaqondi, umuntu wethu we-After-Sales Service angakuqondisa ngesandla, kutholakala ikholi yevidiyo.