Njengengxenye esebenzisekayo yomshini wokuhlanza, ilensi evikelayo inempilo yenkonzo ecishe ibe ngamahora angama-500. Ungakhetha amanye ama-lens avikelayo njengenketho lapho uthenga umshini.
Ulimi Lokuxhaswa Komshini we-Laser Cleansing Machine
Inombolo yemodeli:Lxc- 100w
Isikhathi esiholayo:Izinsuku ezi-3 ukuya kwezi-10
Isikhathi sokukhokha:T / t: I-Alibaba Trade Assarrance; I-West Union; I-Pinple; L / C.
Usayizi womshini:700 * 580 * 400mm
Isisindo somshini:I-40kg (cishe)
Brand:I-LXSHOW
Iwaranti:iminyaka engu-2
Ukuthumela:Ngolwandle / ngomoya / ngojantshi
Uhlobo lwe-Laser Uhlobo | LXC-100W | |
Impi | <2 | |
Ukulethwa Kwekhebula Ubude | m | 5 |
Amandla okukhipha okuphakathi | W | > 100 |
Amandla aphezulu amandla | mJ | 1.5 |
I-Pulse Frequency Range | akha | 1-4000 |
Ububanzi be-pulse | ns | 2-500 |
Ukukhishwa kwamandla okukhipha | % | <5 |
Indlela yokupholisa | Umoya upholile | |
Amandla okuhlinzekwa kwamandla | V | I-48V |
Ukusetshenziswa kwamandla | W | <400 |
Ukuhlinzekwa kwamandla okudingekayo | A | > 8 |
Wavelength ephakathi | nm | I-1064 |
Ukukhishwa kwe-bandwidth(Fwwm) @ 3DB | nm | <15 |
Ukugebenga | Ngokungalandelani | |
Ukuvikelwa kokubhala | Yebo | |
Ukukhishwa kobubanzi be-Beam | mm | 4.0 ± 0.5, 7.5 ± 0.5(NgokwezifisoIsihlehlukene |
Ibanga lokuhlelwa kwamandla okukhipha | % | 0~ 100 |
Uhla lokushisa olukhona | ℃ | 0~ 40 |
Ibanga lokushisa lokushisa | ℃ | -10~ 60 |
Ubukhulu | mm | I-617 * 469 * 291 |
Ubunzima | Kg | 28 |
Umshini wokuhlanza wokugqwala we-rust we-fiber laser ungasusa i-resin engaphezulu yento, upende, ukungcoliswa kwamafutha, amabala, ukungcola, ukugcwala, isikhunta somshini ophakeme, amathuluzi omshini omkhulu, ithrekhi yomshini ophakeme