Lx-rr-a | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300rr-a |
Pinakamataas na lapad ng pagproseso | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Kapal ng pagproseso | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
Bilis ng pagpapakain (variable frequency) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Diameter ng goma roller (eccentric) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
Kabuuang kapangyarihan ng motor | 15kw + adsorption 7.5kw | 24kw + adsorption 15kw | 31kw + adsorption 15kw | 52kw + adsorption 18.5kw |
Paggawa ng presyon ng hangin | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
Pangkalahatang sukat | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200 × 2100 × 2350mm |
Timbang | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
Platform | Marmol | |||
Conveyor belt | Mga bagong composite na materyales/goma | |||
Control panel | Plc | |||
Elektronikong sangkap | Zhengtai/Delix Electrical Components | |||
Default na boltahe | 3-phase 380V | |||
Sanding frame | Default na dobleng sinturon ng sanding, maaaring ipasadya ng maramihang mga sanding belt |
A: Oo, mayroon kaming CE. Bigyan ka ng isang one-stop service. Una ay ipapakita namin sa iyo at pagkatapos ng kargamento bibigyan ka namin ng CE/Listahan ng Packing/Komersyal na Invoice/Sales Contract para sa Customs Clearance.