Parameter
Modelo | LX62TU Fiber Laser Cutting Machine |
Nagtatrabaho na lugar | 20-220mm diameter, 6m haba ng pagproseso ng tubo |
Laser Power | 3000W |
Laser Generator | Max |
Haba ng alon ng laser | 1064nm |
Pinakamataas na bilis ng pagtakbo | 80R/min |
Pinakamataas na pagbilis | 0.8g |
Katumpakan ng posisyon | ± 0.02mm/m |
Ulitin ang katumpakan na katumpakan | ± 0.01mm/m |
Kapal ng pagputol | ≤18mm carbon steel; ≤10mm hindi kinakalawang na asero |
Control system | Bochu FSCUT 5000B |
Uri ng posisyon | pulang tuldok |
Pagkonsumo ng kuryente | ≤21 kW |
Nagtatrabaho boltahe | 380V /50Hz |
Auxiliary Gas | oxygen, nitrogen, hangin |
Paggawa ng buhay ng module ng hibla | Mahigit sa 100,000 oras |
Fiber Laser Cutting Head | Raytools BM110 |
Sistema ng paglamig | S&A/Tongfei/Hanli Industrial Water Chiller |
Kapaligiran sa trabaho | 0-45 ° C, kahalumigmigan 45-85% |
Oras ng paghahatid | 20-25 araw ng trabaho (ayon sa aktwal na panahon) |
Pangunahing bahagi
Malakas na duty machine frame
Upang ma -optimize ang disenyo ng sectional welding lathe bed lathe bed sa gitna ng reinforcing bar
Nagpapabuti ng katatagan ng lathe bed
Maiwasan ang pagpapapangit ng lathe bed
Pneumatic Chuck
Humahawak ng mga tubo ng iba't ibang hugis.
Kung ikukumpara sa mga ordinaryong chuck, ang kahusayan sa trabaho ay nadagdagan ng 20%-30%, walang mga consumable.
Maaaring hawakan ang parehong parisukat at bilog na tubo ng tubo sa loob ng 220mm.
Follow-up bracket
Ang suporta ay maaaring ilipat pataas at pababa sa pag -ikot ng pipe upang matiyak na ang suporta ay sumusuporta sa pipe at maiwasan ang pipe mula sa pag -swing pataas at pababa upang maging sanhi ng pagputol ng paglihis
Italya wkte/pek riles
Ang gabay na gabay ay napakaliit, maaaring mapanatili ang kawastuhan sa loob ng mahabang panahon.
Ang alitan ay napakaliit, ang pagkawala ng kuryente ay maliit; ang init na nabuo sa panahon ng operasyon ay napakaliit, at maaari itong tumakbo sa mataas na bilis.