LX-RR-A | 450rr-a | 800RR-a | 1000rr-a | 1300RR-a |
Bophara bo boholo bo boholo | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Ho sebetsana le botenya | 0.8-80mmmmm | 0.8-80mmmmm | 0.8-80mmmmm | 0.8-80mmmmm |
Lebelo la ho fepa (frequequeque ea fapaneng) | 1-5m / min | 1-5m / min | 1-5m / min | 1-5m / min |
Bophara ba rabara roller (eccentric) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mmm |
Matla a koloi | 15kw + hodsorption 7.5kw | 24kw + hodsorption 15kw | 31kw + hodsorption 15kw | 52KW + hodsorption 18.5kw |
Ho sebetsa Khatello ea Moea | ≥0.55La | ≥0.55La | ≥0.55La | ≥0.55La |
Boholo ba likarolo | 2800 * 1100 * 2000mmmm | 3300 * 1600 * 2300mm | 3800 * 2100 * 2350mm | 4200 × 2100 × 2350mm |
Boima | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
Sethala | Marble | |||
Convelor lebanta | Lisebelisoa tse ncha tsa koporo / rabara | |||
Lekhotla la taolo | Plc | |||
Motsoako oa elektroniki | Zhengtai / Metsoako ea Motlakase | |||
Voltault Voltage | 3-Phase 380v | |||
Seteishene sa Sanding | Mabanta a salleng a tlase, a ka ba mabanta a mangata a boloi a mangata |
A: E, re na le CE. Kea u fa ts'ebeletso e le 'ngoe ea ho emisa.