E le karolo e bolokang ea mochini oa ho hloekisa, lehloa oa ts'ireletso o na le bophelo ba tšebeletso ea hora ea 500. U ka khetha lilense tse ling tse sireletsang e le khetho ha u reka mochini.
Puo ea Machine ea Laser ea ho hloekisa: Chinese (e bonolo / setso), Senyesemane, Korea, Serati le Sefora.
Nomoro ea mohlala:Lxc- 100w
Lead time:Matsatsi a 3-10 a ho sebetsa
Tefo ea Tefo:T / T: Alibaba Khoebo ea Khoebo ea Alibaba; bophirima; sephiri; l / c.
Boholo ba mochini:700 * 580 * 400mm
Boima ba mochini:40kg (ka)
Brand:Lxshow
Waranti:lilemo tse 2
Ho tsamaisa ka sekepe:Ka leoatle / ka moea / ka terene
Mofuta oa mofuta oa laser | LXC-100w | |
M² | <2 | |
Bolelele ba cable ea cable | m | 5 |
Kakaretso ea Matla a Liphetho | W | > 100 |
Boholo ba matla a matla a matla | mJ | 1.5 |
Pulse Frequency frequency | Khz | 1-4000 |
Thabo ea Hunese | ns | 2-500 |
Khohlano ea Matla a Matla a Matla | % | <5 |
Mokhoa oa ho futhumatsa | Moea o pholile | |
Phepelo ea phepelo ea motlakase | V | 48v |
Sebetsa Matla | W | <400 |
TLHOKOMELISO EA BOPHELO | A | > 8 |
Central Wavelength | nm | 1064 |
Ethission Bandwidth(Fwhmm@ 3db | nm | <15 |
Polarization | Ka tšohanyetso | |
Tšireletso ea Anti-Consection | Ho joalo | |
Motsoako oa Boam bophara | mm | 4.0 ± 0.5, 7.5 ± 0.5(Ea hlolloang) |
LITLHAKISO TSE KHOLO TSA BOPHELO | % | 0~ 100 |
Mocheso oa mocheso | ℃ | 0~ 40 |
Motsoako oa mocheso oa polokelo | ℃ | -10~ 60 |
Boholo | mm | 617 * 469 * 291 |
Boima | Kg | 28 |
Mochine oa mafome oa fiber ea fanti e nkelang o ka tlosa sebaka sa motlakase sa ntho ea motlakase indastering, lits'ila, lits'ila, lits'ila, boima ba mochini.