O le vaega taua o le masini faʻamamaina, o le puipuia lea o le puipuia o loʻo iai le ola o loʻo i ai i le 500 itula. E mafai ona e filifilia ni tagata puipuia o se filifiliga o se filifiliga pe a e faatauina le masini.
Laser faʻamamaina masini lagolago gagana: Saina (faigofie (aganuʻu), Igilisi, Korea, Korea, Lusia, Siamani, Eleni, Eleni, Eleni ma Farani.
Faʻataʻitaʻiga numera:Lxc- 100w
Taimi muamua:3-10 aso faigaluega
Totogi upu:T / T: Alibaba fefaatauaiga mautinoa; West Union; Totogi; L / C.
Masini tele:700 * 580 * 400mm
Masini Woom:40kg (tusa)
Ituaiga:Lxsthow
TULAGA:2 tausaga
Lafo:E le sami / ea / ala ile nofoaafi
Lata ituaiga uiga | Lxc-100w | |
² | <2 | |
Tuʻuina atu le umi umi | m | 5 |
AOFAIGA GALUEGA FUA | W | > 100 |
Maualuga le malosi malosi | mJ | 1.5 |
Tosoina soo se taimi | KHZ | 1-4000 |
Toso lautele lautele | ns | 2-500 |
Maualalo le malosi | % | <5 |
Manaia metotia | Sa malulu le ea | |
Malosiaga sapalai voltage | V | 48V |
Malosiaga o Manumalo | W | <400 |
Malosiaga sapalai manaoga nei | A | > 8 |
Cental Wavelength | nm | 1064 |
Le tuuina atu o le bandwidth(Fwhm) @ 3DB | nm | <15 |
Polarization | Soo | |
Anti-toe fetuunaiga puipuiga | Ioe | |
O fafo atu o le tino | mm | 4.0 ± 0.5, 7.5 ± 0.5(Faapitoa) |
O le pule malosi e masani ai | % | 0~ 100 |
Malae vaalele | ℃ | 0~ 40 |
Teuina o le vevela vevela | ℃ | -10~ 60 |
Tulaga | mm | 617 * 469 * 291 |
Mamafa | Kg | 28 |
O le osofaʻiga e aveese ai le masini a le auupega a le laser e mafai ai ona toe faafoi le mea i luga o le alatele, popo, sima ma le puipuiga o le ulagia.