LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
Lebar pemprosesan maksimum | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Ketebalan pemprosesan | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
Kelajuan makan (kekerapan berubah) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Diameter roller getah (eksentrik) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
Jumlah kuasa motor | 15kW + penjerapan 7.5kw | 24kW + penjerapan 15kW | 31kW + penjerapan 15kW | 52kW + penjerapan 18.5kw |
Tekanan udara bekerja | ≥0.55mpa | ≥0.55mpa | ≥0.55mpa | ≥0.55mpa |
Dimensi keseluruhan | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200 × 2100 × 2350mm |
Berat | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
Platform | Marmar | |||
Tali pinggang penghantar | Bahan Komposit Baru/Getah | |||
Panel kawalan | Plc | |||
Komponen elektronik | Zhengtai/Delix Komponen Elektrik | |||
Voltan lalai | 3-fasa 380v | |||
Bingkai pengamplasan | Tali pinggang pengamplasan ganda lalai, boleh disesuaikan pelbagai tali pinggang pengamplasan |
S: Adakah anda mempunyai dokumen CE dan dokumen lain untuk pelepasan kastam?
A: Ya, kita ada CE. Menyediakan anda dengan perkhidmatan sehenti.