LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
Morahi Tukatuka Whānui | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Tukatuka Matotoru | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
Tere Whangai (Taupe Auautanga) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Diamita o te Roera Rubber (Hoko) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
Te Mana Motora Tapeke | 15KW + adsorption 7.5KW | 24KW + adsorption 15KW | 31KW + adsorption 15KW | 52KW + adsorption 18.5KW |
Te Peehanga Hau Mahi | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
Te rahinga whanui | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
Taumaha | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
Paerewa | Mapere | |||
Whitiki Whakawhiti | He rauemi hiato hou/rapa | |||
Paewhiri Mana | PLC | |||
Wae Hiko | Zhengtai/Delix Wae Hiko | |||
Ngaohiko Taunoa | 3-Wahanga 380v | |||
Tāpare kirikiri | Ko nga whitiki kirikiri takirua taunoa, ka taea te whakarite i nga whitiki kirikiri maha |
Q: Kei a koe te tuhinga CE me etahi atu tuhinga mo te whakakore i nga tikanga?
A: Ae, kei a matou CE. Whakaratohia he ratonga kotahi-mutu.I te tuatahi ka whakaatu atu matou ki a koe i muri i te tukunga ka hoatu e matou ki a koe te rarangi CE / Whakapaipai / Puka Tauhokohoko / kirimana hokohoko mo te whakakore i nga tikanga.