LX-RR-A | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
Lebar pemrosesan maksimum | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Ketebalan pemrosesan | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
Kecepatan makan (frekuensi variabel) | 1-5m/mnt | 1-5m/mnt | 1-5m/mnt | 1-5m/mnt |
Diameter roller karet (eksentrik) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
Total daya motor | 15kw + adsorpsi 7.5kw | 24kw + adsorpsi 15kw | 31KW + Adsorpsi 15kw | 52KW + Adsorpsi 18.5kw |
Tekanan udara yang bekerja | ≥0.55mpa | ≥0.55mpa | ≥0.55mpa | ≥0.55mpa |
Dimensi keseluruhan | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200 × 2100 × 2350mm |
Berat | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
Platform | Marmer | |||
Ban berjalan | Bahan/karet komposit baru | |||
Panel kontrol | Plc | |||
Komponen elektronik | Komponen Listrik Zhengtai/Delix | |||
Tegangan default | 3-fase 380V | |||
Bingkai pengamplasan | Sabuk pengamplasan ganda default, dapat disesuaikan beberapa sabuk pengamplasan |
T: Apakah Anda memiliki dokumen CE dan dokumen lain untuk izin bea cukai?
A: Ya, kami memiliki CE. Berikan Anda layanan satu atap. Di pertama-tama kami akan menunjukkan kepada Anda dan setelah pengiriman kami akan memberi Anda CE/Daftar Pengepakan/Faktur Komersial/Kontrak Penjualan untuk Izin Pabean.