Lx-rr-a | 450rr-a | 800rr-a | 1000rr-a | 1300rr-a |
Ntau Zauv Dav | 450 hli | 800mm | 1000mm | 1300 hli |
Ua tuab | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
Kev Pub Ceev (Ntau zaus zaus) | 1-5m / min | 1-5m / min | 1-5m / min | 1-5m / min |
Txoj kab uas hla ntawm cov menyuam roj hmab (eccentric) | 165mm | 165mm | 165mm | 240mm |
Tag nrho lub cev muaj zog | 15kw + adsorption 7.5kw | 24kw + adsorption 15kw | 31kw + adsorption 15kw | 52kW + Adsorption 18.5Kw |
Ua Haujlwm Cua Siab | ≥0.55MPA | ≥0.55MPA | ≥0.55MPA | ≥0.55MPA |
Zuag qhia tag nrho | 2800 * 1100 * 2000mm | 3300 * 1600 * 2300mm | 3800 * 2100 * 2350mm | 4200 × 2100 × 2350mm |
Qho hnyav | 1800kg | 2900KG | 4000Kg | 4800kg |
Sam thiaj | Zeb | |||
Conveyor Siv | Cov Khoom Siv / Roj Hmab | |||
Tswj Vaj Huam Sib Luag | Plc | |||
Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | Zhengtai / DELIX hluav taws xob Cheebtsam | |||
Tsis pom qhov hluav taws xob | 3-theem 380V | |||
Sanding ncej | Default Ob Chav Sanding Cov Menyuam, tuaj yeem yog kho cov menyuam khau khiab |
A: Yog, peb muaj CE. Muab koj cov kev pabcuam ib zaug uas peb yuav qhia koj thiab tom qab cov zaub mov xa tuaj