Pākaukau
Hōʻailona | Lx62Tu Fiber Laser cuting |
Hana Kūlana | 20-220MM DIAMETER, 6M LOHE ANA O KA MANAWA |
Laster Power | 3000W |
Laser genetor | Max |
ʻO Laser Waves | 1064nm |
ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe e holo wikiwiki ana | 80r / min |
ʻO ka wikiwiki loa | 0.8g |
Kūlana pololei | ± 0.02mm / m |
E hana i ka pololei kūlana | ± 0.01mm / m |
ʻOkiʻoki i ka mānoanoa | ≤ @mumlelo Kaila Kalle; ≤4mm trainless kila |
'Ōnaehana ka'ōnaehana | Buchu fscut 5000b |
ʻAnoʻano | 'ulaʻulaʻula |
Mana Manaʻo | Ç21 KW |
Hana Votage | 380v / 50hz |
ʻO Auxiliarys | oxygen, nitrogen, ea |
Ke hana nei i ke ola o ka module module | ʻOi aku ma mua o 100,000 mau hola |
ʻO ke poʻoʻo Fiber Laser | Rannaols bm110 |
'Ōnaehana anuina | S & A / Tongfei / Hanli Technorrial Biller |
Mea hana | 0-45 ° C, MISSTURE 45-85% |
Ka manawa lawe | 20-25 mau lā hana (e like me ka manawa maoli) |
Nā'āpana nui
ʻO ka hana hana hana koʻikoʻi
E hoʻomaikaʻi i ka hoʻolālāʻana o ka'āpana'āpana e moe ana i kahi moe e moe ana i ka wā e moe ana
Hoʻomaikaʻi i keʻano o ka moena moe
Pale aku i ka deformation o ka moena o Lathe
Pnematic Chuck
Mālama i nā paipu o nāʻano likeʻole.
Ua hoʻohālikelikeʻia me nā chricks maʻamau, ua hoʻonuiʻia ka hana hana e 20% -30%,ʻaʻohe mea holoiʻole.
Hiki ke hoʻopaʻa i nā'āpanaʻelua a me ka'āpana o ka'āpana a me ka pōʻai i loko o ka 220mm.
Hahai-up bracket
Hiki ke neʻeʻia ke kākoʻo a i lalo me ka huliʻana o ka paipa e hōʻoia i ke kākoʻoʻana i ke kākoʻo a pale i ka paila mai ka hoʻopauʻana
Italia wkte / Pek Ralota
He liʻiliʻi loa keʻano o ke alakaʻi o ke alaʻana, hiki ke mālama i ka pololei no ka lōʻihi.
He liʻiliʻi ka'ōpū, ua liʻiliʻi ka nalowale o ka mana; ua nui ka wela o ka hana, a hiki ke holo i ka wikiwiki.