Ma kahi'āpana o ka mīkini hoʻomaʻemaʻe,ʻo nā mea palekana i loaʻa i ke ola lawelawe e pili ana i ka 500 hola. Hiki iāʻoe ke koho i kekahi mau lenses pale e like me ke koho i ke kūʻaiʻana i ka mīkini.
ʻO ka'ōlelo kōkua kōkuaʻo Laser i ke kākoʻo: Kina
Ka helu hoʻohālike:LXC- 100w
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:3-10 mau lā hana
ʻO ka'ōlelo uku:T / t: Adibaba elepani
Nā Mana mīkini:700 * 580 * 400mm
Mea kaupaona:40kg (e pili ana)
Hart:Lxhow
WANTRTY:Nā makahiki 2
Kaʻana:E ke kai / e ka lewa / e ka railway
ʻO keʻano o keʻano o keʻano | Lxc-100w | |
M ² | <2 | |
Ka lōʻihi o ka hāʻawiʻana | m | 5 |
Ka mana o ka mana | W | > 100 |
ʻO ka ikehu nui | mJ | 15 |
Pulse alakai | khz | 1-4000 |
Pulse laulā | ns | 2-500 |
ʻO ka mana o ka mana | % | <5 |
Keena Kūʻai | Hoʻomaʻaʻia ka ea | |
Ka Mana Mana Hōʻailona | V | 48V |
Mana Manaʻo | W | <400 |
Mana hoʻolako i nā koi o kēia manawa | A | > 8 |
Waena kūhelu lōʻihi | nm | 1064 |
ʻO ke kikowaena wikiwiki(Fwhm) @ 3Db | nm | <15 |
Poliheath | Ralokali | |
ʻO ka pale anti-dest | ʻAe | |
ʻO keʻano o ka diameter Beam | mm | 4.0 ± 0.5,,5 ± 0.5(Ua hana) |
Ka mana o ka mana o ka mana | % | 0~ 100 |
ʻO keʻano o ka laulā | ℃ | 0~ 40 |
Kahe ana o ka papahele | ℃ | -10~ 60 |
Nā 'Youlelo'Āina | mm | 617 * 469 * 291 |
Ke kaumaha | Kg | 28 |
Holo i ka holoiʻana i ka mīkini hoʻomaʻemaʻeʻo Līlani Poser Poser Transable Canken