Lx-rrs-m | 450rrs-m | 800rrs-m | 1000rrs-m | 1300rrs-m |
ʻO ka laulā o ke kaʻina | 450mm | 800mm | 1000mm | He 1300mm |
Ke kālepaʻana i ka mānoanoa | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
E hānai i ka wikiwiki (ʻano maʻamau) | 1-5m / min | 1-5m / min | 1-5m / min | 1-5m / min |
ʻO ka inoa o ka roller subber (eccentric) | 165mm | 165mm | 195mm | 240mm |
Nā Mana Moe | 15kw | 24Kw | 31kw | 52kw |
Ke hoʻoikaikaʻana i ka ea ea | ≥0.55mppa | ≥0.55mppa | ≥0.55mppa | ≥0.55mppa |
Nā'āpana holoʻokoʻa | 2800 * 1100 * 2000mm | 3300 * 1600 * 2300mm | 3800 * 2100 * 2350mm | 4200 × and 2100 × 2350mm |
Ke kaumaha | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
Kahua | Mapūkaka | |||
Convewor belt | Golf / Turf Bealt Conveyor Betlt | |||
Kikowaenaʻo PALIE PANEL | Plc | |||
Kālā Kūlana Electronic | Zhengtai / dexx electrical | |||
ʻO ka Voltage Default | 3-Phase 380v | |||
ʻO ke kāʻeiʻana | ʻO nā belts pālua pālua, hiki ke kūpono i nā belts hāpai |
Q: Loaʻa iāʻoe nā palapala ce a me nā palapala'ē aʻe no nā hoʻomaʻemaʻe maʻamau?
A:ʻAe, ce ce. Hāʻawi iāʻoe me kahi lawelaweʻo A-Clock Access.AT e hōʻike iāʻoe a ma hope o ka hoʻounaʻana iā mākou e hāʻawi iāʻoe