Tsarin injin | Yawa (saiti) | Farashi (USD) | Waranti |
LXW Tsani: Fob: Qingdao | 1 | ****** | 2shekaru |
Injijiki | Sabon ƙira na kamfanin mu Cexin Tsarin Motoci Mai Kyau | ||
Mai sarrafawa | Mai kulaLED ANA YAWAN YAWAN YAWAN YAWARA TsaniLaser Gn | ||
Tsarin laser | Fiber Laser sourceTsani 1500w | ||
Sanyayahanya | Tsarin sanyaya iska | ||
Sauran sassa masu mahimmanci | Karin Waya SchneiderCiyarwar WireTsawon Fitowa na Fitowa: 10m | ||
Abubuwan da basu dace ba | 10xCORET LENS10XWELDEXWELDE | ||
Hidima | Sabis na garantin Bidiyo na bidiyo 24 hours sabis sabis | ||
Girma (l * w * h) mm | 800x75x950x900mm | NW / kg | 65KG |
CBM (m3) / Saiti | 1Cbm | Gw (kg) | 75KG |
Shiryawa | Kunshin Plywood | Lokacin isarwa | 5-10 Aiki |
Biya | Tabbatawar Alibaba, T / T, Western Union, L / C |
• Sauki da aiki
• Ingancin aiki mai yawa
• Ciyar da sauki canji
• LED taɓawa na allo, mai sauƙin aiki
• bayar da shawarar sigogi, mai sauƙin saita
• Yaren da aka tsara
Gasar Sin ta nuna labarin Laser
Ingancin kirki
An yi amfani da shi don isa sosai sakamakon walkiya
Abin ƙwatanci | Lxw |
Laser source | Tsani |
Rayuwar rayuwar Fiber Module | Fiye da 100,000 hours |
Mai sarrafa Laser | Tsani |
Wobble Welding kai | Wakoki guda |
Samar da wutar lantarki | Single-Matching 220V ± 10%, 50 / 60hz AC |
Amfani da wutar lantarki | 11.5kW (gami da chiller) |
Kafa yanayin | Lebur, ba rawar jiki, babu tasiri |
Aikin zazzabi | 0 ° C~40 ° C |
Yanayin aiki zafi | ≤80% |
Kewayon daidaitawar wuta (%) | 10-100 (Gradient Daidaitacce) |
Laser Source Maimaita Mita (KHz) | 1000-5000 (Gradient Daidaitacce) |
Daidai ingancin | 1.3m2 |
Laserwargen Laser | 1070M |
Tsawon tsayi (mm) | 150 |
Hanyar sanyaya | Iskasanyaya |
Gimra | 800x75x950x900mm |
Nauyi | 65KG |
Fiber tsawon | 10 mita |
Welding kai nauyi | 1.5KG |
Binciko / juyawa mai juyawa | 20-150Hz |
Yanayin wayar hannu | Hannu |
Gas | 99.99% Argon ko nitrogen |
Kudin Auto | Haɗa |
Tabo daidaitawa | 0-5mm |
Maimaitawa | 0.01mm |
This machine is suitable for welding of gold, silver, titanium, nickel, tin, copper, aluminum and other metal and its alloy material, can achieve the same precision welding between metal and dissimilar metals, has been widely used in aerospace equipment, shipbuilding, instrumentation, mechanical and electrical products, automotive and other industries.Single-wire welding is recommended for materials less than 2mm thick. Idan weld Seam ya fi fadi fiye da 2mm kuma tsayin welding ya fi kyau, ana bada shawarar ninki biyu-waya sau biyu. 3000 Poweright sau biyu aka bada shawarar don kauri ≥5.
1.Har da kayan inji shine shekaru 2. (Ban da sassan kaya) .The lokaci daga na'ura ne da aka gama ranar da B.
2.liftime mai kiyayewa kyauta.
3.Free hanya ta horo a cikin shuka.
4.Soshibates na sabis na sabis na tallace-tallace 24 akan layi kowace rana, don samar da tallafin fasaha kyauta ta imel, WhatsApp, whacat da sauransu.
5.Machine an gwada kuma an daidaita shi kafin bayarwa, zaku iya amfani da injin kai tsaye bayan karba.
6.perproving kofa na fasaha a ƙofar: Muna da injiniyoyi masu sana'a don ba da tikiti su shigarwa da kuma zarge-hareni na kyauta (5) USD / rana)
7.about shigarwa, saboda muna jigilar injin ta cikakken akwati ba za mu magance sassan da yawa ba, manyan sassan da ke buƙatar haɗi shine tushen Laser, mai sarrafa ruwa da mai sarrafawa. Muna da cikakken jagora da bidiyo, idan ba ku fahimta ba, mutumin da muke tallatawa na tallace-tallace na iya shiryar da kai da hannu, ana samun kiran bidiyo.