Lx-rr-a | 450RR-A | 800RR-A | 1000rr-a | 1300RR-A |
Maximale Verarbeitungsbreite | 450 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm |
Verarbeitungsdicke | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm | 0,8-80 mm |
Fütterungsgeschwindigkeit (variable Frequenz) | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min | 1-5m/min |
Kautschukrollendurchmesser (exzentrisch) | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 240 mm |
Gesamtmotorleistung | 15 kW + Adsorption 7,5 kW | 24 kW + Adsorption 15 kW | 31 kW + Adsorption 15 kW | 52 kW + Adsorption 18,5 kW |
Arbeitsluftdruck | ≥0,55 mPa | ≥0,55 mPa | ≥0,55 mPa | ≥0,55 mPa |
Gesamtabmessungen | 2800*1100*2000 mm | 3300*1600*2300 mm | 3800*2100*2350 mm | 4200 × 2100 × 2350 mm |
Gewicht | 1800 kg | 2900 kg | 4000 kg | 4800 kg |
Plattform | Marmor | |||
Fließband | Neue Verbundwerkstoffe/Gummi | |||
Bedienfeld | Plc | |||
Elektronische Komponente | Zhengtai/Delix Elektrische Komponenten | |||
Standardspannung | 3-Phase 380V | |||
Schleifrahmen | Standard -Doppelschleifriemen können mehrere Schleifriemen angepasst werden |
A: Ja, wir haben CE. Stellen Sie Ihnen einen One-Stop-Service zur Verfügung. Zuerst zeigen wir Ihnen und nach dem Versand geben wir Ihnen CE/Packing List/Commercial Rechnung/Verkaufsvertrag für die Zollfreigabe.